Aforo70050
Dimensiones105x68
Año de Fundación1923
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
POR | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
POR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405 | |||
DEF | 24 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 647 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
DEF | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | |||
DEF | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
DEF | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | |||
DEF | 23 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 514 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
CENT | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | |||
CENT | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
CENT | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 | |||
CENT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 541 | |||
CENT | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
CENT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 33 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 614 | |||
CENT | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 669 | |||
CENT | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |||
CENT | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 454 | |||
CENT | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 490 | |||
CENT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
DEL | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 427 | |||
DEL | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | |||
DEL | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205 | |||
DEL | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | |||
DEL | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | |||
DEL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|