P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 13-3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 20-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Volodymyr Salyuk | 8 P |
1 | Arseniy Batahov | 8 P |
1 | Nazar Voloshyn | 8 P |
1 | Valentyn Rubchynskyi | 8 P |
2 | Ilya Kvasnytsya | 2 G |
2 | Ihor Krasnopir | 2 G |
2 | Oleg Ocheretko | 2 G |
5 | Vladyslav Vanat | 1 G |
Clubes
| Promedio
|