Aforo45000
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1931
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 3 | 9-10 | |
42 | 26 | 7 | 9 | 85-52 | |
50 | 30 | 8 | 12 | 94-62 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Maximiliano Caire | 41 P |
3 | Luciano Ursino | 40 P |
4 | Enrique Triverio | 39 P |
4 | Joel Amoroso | 39 P |
1 | Enrique Triverio | 12 G |
3 | Michael Ortega | 10 G |
4 | Sebastián Guerrero | 8 G |
5 | Jeyson Chura | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|