Aforo45000
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1931
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 42-26 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 50-34 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Jhon García | 19 P |
3 | Jaime Arrascaita | 18 P |
3 | Pablo Pedraza | 18 P |
3 | Enrique Triverio | 18 P |
2 | Enrique Triverio | 7 G |
3 | Jeyson Chura | 6 G |
3 | Jaime Arrascaita | 6 G |
5 | Jhon García | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|