Aforo15400
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1997
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | |
32 | 19 | 10 | 3 | 56-23 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 21-8 | |
50 | 28 | 12 | 10 | 89-52 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Jusuf Gazibegovic | 47 P |
3 | Tomi Horvat | 45 P |
4 | Gorenc Stanković | 44 P |
4 | David Affengruber | 44 P |
1 | Otari Kiteishvili | 11 G |
3 | Mika Biereth | 9 G |
3 | Szymon Wlodarczyk | 9 G |
3 | Alexander Prass | 9 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|