P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 13-14 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 13-14 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
POR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
POR | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 | |||
DEF | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341 | |||
DEF | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 29 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 444 | |||
DEF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
DEF | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||
DEF | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
CENT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
CENT | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
CENT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |||
CENT | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | |||
CENT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | |||
CENT | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 318 | |||
CENT | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |||
CENT | 34 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 527 | |||
CENT | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
CENT | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427 | |||
CENT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||||
CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
CENT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
DEL | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 303 | |||
DEL | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367 | |||
DEL | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
DEL | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
DEL | 28 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 312 | |||
DEL | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 249 | |||
DEL | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|