P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 11-11 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Oalex Anderson | 2 P |
1 | Diel Spring | 2 P |
1 | Jamal Yorke | 2 P |
1 | Tristan Marshall | 2 P |
1 | Cornelius Stewart | 1 G |
1 | Diel Spring | 1 G |
Clubes
| Promedio
|