(sin foto)
Aforo22423
Dimensiones-
Año de Fundación2022
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 6 | 12 | 21-34 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
23 | 4 | 6 | 13 | 25-37 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Marcel Hartel | 22 P |
2 | Conrad Wallem | 22 P |
4 | João Klauss | 21 P |
4 | Cedric Teuchert | 21 P |
2 | Cedric Teuchert | 3 G |
2 | Marcel Hartel | 3 G |
4 | Eduard Lowen | 2 G |
4 | Simon Becher | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|