P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 5-13 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5-13 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 10/06 | 20:00 | St. Kitts & Nevis | ![]() | 2-3 | ![]() | Granada | |||
D | 07/06 | 00:30 | Trinidad & Tobago | ![]() | 6-2 | ![]() | St. Kitts & Nevis | |||
V | 11/06 | 21:00 | St. Kitts & Nevis | ![]() | 1-0 | ![]() | Bahamas | |||
D | 07/06 | 03:30 | Costa Rica | ![]() | 4-0 | ![]() | St. Kitts & Nevis |
1 | Romaine Sawyers | 4 P |
1 | Mervin Lewis | 4 P |
1 | Yohannes Mitchum | 4 P |
1 | G´Vaune Amory | 4 P |
1 | Tiquanny Williams | 1 G |
1 | Ethan Bristow | 1 G |
1 | G´Vaune Amory | 1 G |
1 | Romaine Sawyers | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|