Aforo10336
Dimensiones105x65
Año de Fundación1919
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0 | 7-5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 10-8 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Nicolo Bertola | 6 P |
1 | Ales Mateju | 6 P |
1 | Luca Vignali | 6 P |
1 | Edoardo Soleri | 6 P |
2 | Nicolo Bertola | 2 G |
3 | Pietro Candelari | 1 G |
3 | Francesco Esposito | 1 G |
3 | Giuseppe Aurelio | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|