Aforo68740
Dimensiones106x69
Año de Fundación2002
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | |
20 | 8 | 6 | 6 | 28-26 | |
27 | 10 | 7 | 10 | 37-39 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Cristian Roldán | 25 P |
2 | Albert Rusnák | 25 P |
2 | Jesús Ferreira | 25 P |
5 | Stefan Frei | 24 P |
2 | Danny Musovski | 7 G |
3 | Pedro De La Vega | 4 G |
4 | Jordan Morris | 3 G |
4 | Paul Rothrock | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|