Aforo68740
Dimensiones106x69
Año de Fundación2002
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | |
38 | 16 | 11 | 11 | 45-36 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | |
43 | 17 | 11 | 15 | 53-51 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Nicolás Lodeiro | 40 P |
3 | Jackson Ragen | 39 P |
3 | Albert Rusnák | 39 P |
3 | João Paulo | 39 P |
2 | Albert Rusnák | 7 G |
3 | Raúl Ruidíaz | 5 G |
3 | Léo Chú | 5 G |
5 | Paul Rothrock | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|