Aforo36536
Dimensiones105x68
Año de Fundación1911
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2 | 3 | 5-8 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 6-9 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Massimo Coda | 6 P |
1 | Alessandro Bellemo | 6 P |
1 | Lorenzo Venuti | 6 P |
1 | Ebenezer Akinsanmiro | 6 P |
1 | Massimo Coda | 2 G |
3 | Gennaro Tutino | 1 G |
3 | Lorenzo Venuti | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|