P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 5-10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10-6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 15-17 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 01/10 | 19:45 | Anstey Nomads | vs | Rugby Town FC | FF | ||||
h2h | 28/09 | 15:00 | Sporting Khalsa FC | vs | Rugby Town FC | FF | ||||
h2h | 21/09 | 15:00 | Rugby Town FC | vs | Boldmere St. Michaels | FF | ||||
D | 17/09 | 19:45 | Hednesford Town | 4-1 | Rugby Town FC | |||||
E | 14/09 | 15:00 | Rugby Town FC | 2-2 | Hednesford Town | |||||
D | 10/09 | 19:45 | Loughborough University | 5-1 | Rugby Town FC |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|