Aforo16000
Dimensiones-
Año de Fundación2001
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 11-10 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | |
38 | 15 | 8 | 15 | 51-42 | |
48 | 21 | 9 | 18 | 64-52 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Alex Oyowah | 10 P |
1 | Andy Okpe | 10 P |
1 | Nwangwa Nyima | 10 P |
5 | Augustine Okejepha | 9 P |
1 | Alex Oyowah | 4 G |
3 | Nwangwa Nyima | 3 G |
4 | Farouk Mohammed | 2 G |
4 | Andy Okpe | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|