P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 13-4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 20-15 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Matej Kovár | 2 P |
1 | Vladimir Coufal | 2 P |
1 | Tomás Soucek | 2 P |
1 | Jaroslav Zeleny | 2 P |
2 | Lukás Kalvach | 1 G |
2 | Tomás Soucek | 1 G |
Clubes
| Promedio
|