Aforo40000
Dimensiones105x68
Año de Fundación1993
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 2 | 4 | 22-17 | |
38 | 13 | 7 | 18 | 35-46 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 17-6 | |
57 | 24 | 10 | 23 | 74-69 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Takefusa Kubo | 52 P |
3 | Álex Remiro | 49 P |
3 | Jon Aramburu | 49 P |
3 | Sergio Gómez | 49 P |
2 | Ánder Barrenetxea | 8 G |
2 | Brais Méndez | 8 G |
4 | Orri Óskarsson | 7 G |
4 | Takefusa Kubo | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|