Aforo8500
Dimensiones-
Año de Fundación1941
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 5 | 3-14 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 25-16 | |
29 | 10 | 8 | 11 | 28-30 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Martín Ferreira | 29 P |
3 | Guillermo Cotugno | 27 P |
4 | Thiago Espinosa | 25 P |
5 | Mateo Cáceres | 24 P |
2 | Agustín Pereira | 4 G |
2 | Bautista Tomatis | 4 G |
4 | Esteban Da Silva | 3 G |
5 | Santiago Ramírez | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|