| con | sin | Influencia |
---|
| P | G | E | D | GM | GE | P | G | E | D | GM | GE | G | GM | GE |
---|
| 9 | 11% | 11% | 78% | 0.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11% | 11% | 78% | 0.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11% | 11% | 78% | 0.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11% | 11% | 78% | 0.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11% | 11% | 78% | 0.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 13% | 0% | 88% | 0.6 | 2.1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | - | - |
| 8 | 13% | 13% | 75% | 0.6 | 2 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | - | - | - |
| 8 | 13% | 13% | 75% | 0.8 | 2 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | - | - | - |
| 7 | 0% | 14% | 86% | 0.6 | 2.3 | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | - | - | - |
| 7 | 14% | 14% | 71% | 0.7 | 2 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2 | - | - | - |
| 6 | 17% | 17% | 67% | 0.5 | 2 | 3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | - | -50% | 0% |
| 5 | 0% | 20% | 80% | 0.6 | 1.8 | 4 | 25% | 0% | 75% | 0.8 | 2.3 | -100% | -25% | 28% |
| 5 | 20% | 20% | 60% | 0.6 | 1.8 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0.8 | 2.3 | - | -25% | 28% |
| 5 | 20% | 0% | 80% | 0.6 | 2 | 4 | 0% | 25% | 75% | 0.8 | 2 | - | -25% | 0% |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 1 | 1.8 | 5 | 0% | 20% | 80% | 0.4 | 2.2 | - | - | - |
| 4 | 25% | 25% | 50% | 0.8 | 1.3 | 5 | 0% | 0% | 100% | 0.6 | 2.6 | - | - | - |
| 4 | 0% | 25% | 75% | 0.8 | 1.8 | 5 | 20% | 0% | 80% | 0.6 | 2.2 | - | - | - |
| 4 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2.3 | 5 | 20% | 20% | 60% | 0.8 | 1.8 | - | - | - |
| 4 | 25% | 25% | 50% | 0.8 | 1.8 | 5 | 0% | 0% | 100% | 0.6 | 2.2 | - | - | - |
| 4 | 0% | 0% | 100% | 0.3 | 2.5 | 5 | 20% | 20% | 60% | 1 | 1.6 | - | - | - |
| 4 | 0% | 0% | 100% | 0.8 | 2.3 | 5 | 20% | 20% | 60% | 0.6 | 1.8 | - | - | - |
| 3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2.3 | 6 | 17% | 17% | 67% | 0.5 | 1.8 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | 7 | 0% | 14% | 86% | 0.6 | 2.3 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 7 | 14% | 14% | 71% | 0.9 | 1.7 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 7 | 14% | 14% | 71% | 0.6 | 2 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 8 | 13% | 13% | 75% | 0.6 | 1.9 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência