(sin foto)
Aforo10000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 8 | 8 | 10 | 34-36 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |
28 | 9 | 8 | 11 | 39-39 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Hoàng Vũ Samson | 26 P |
3 | Stephen Eze | 25 P |
3 | Yago | 25 P |
5 | Trần Hoàng Hưng | 22 P |
2 | Yago | 5 G |
2 | Conrado | 5 G |
4 | Lê Xuân Tú | 3 G |
5 | Nguyễn Đình Bắc | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|