Aforo7000
Dimensiones105 × 68 m
Año de Fundación1998
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 7 | 3 | 46-22 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
32 | 21 | 7 | 4 | 50-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Dmytro Myshnyov | 32 P |
3 | Artem Shabanov | 30 P |
3 | Oleksandr Martynyuk | 30 P |
5 | Miguel Campos | 29 P |
2 | Tedi Cara | 6 G |
2 | Juan Alvina | 6 G |
4 | Kirill Kovalets | 5 G |
4 | Miguel Campos | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|