Aforo48583
Dimensiones105x68
Año de Fundación1897
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 16-3 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 17-3 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Willian Pacho | 5 P |
1 | Ousmane Dembélé | 5 P |
1 | Marco Asensio | 5 P |
1 | João Neves | 5 P |
2 | Ousmane Dembélé | 3 G |
3 | Randal Kolo Muani | 2 G |
3 | Lee Kang-in | 2 G |
5 | Fabián Ruiz | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|