P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 15-3 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 15-3 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
POR | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
POR | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 325 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 | |||
DEF | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | |||
DEF | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
DEF | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 354 | |||
CENT | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 | |||
CENT | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 214 | |||
CENT | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 463 | |||
CENT | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | |||
CENT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
CENT | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | |||
CENT | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
CENT | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
CENT | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEL | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
DEL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
DEL | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 376 | |||
DEL | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
DEL | 33 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 199 | |||
DEL | 30 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 380 | |||
DEL | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 227 | |||
DEL | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
DEL | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|