Aforo5100
Dimensiones104 × 68 m
Año de Fundación2002
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 8 | 8 | 14 | 19-43 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
32 | 8 | 9 | 15 | 20-45 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Vadym Vitenchuk | 29 P |
3 | Danylo Karas | 28 P |
3 | Ruslan Chernenko | 28 P |
5 | Valerii Dubko | 27 P |
1 | Rostyslav Taranukha | 3 G |
3 | Kostiantyn Bychek | 2 G |
3 | Viktor Bliznichenko | 2 G |
3 | Vitaliy Grusha | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|