Aforo60240
Dimensiones105m x 68m
Año de Fundación1959
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Giovanni Di Lorenzo | 4 P |
1 | Amir Rrahmani | 4 P |
1 | Alex Meret | 4 P |
1 | Zambo Anguissa | 4 P |
1 | Giovanni Simeone | 1 G |
1 | Khvicha Kvaratskhelia | 1 G |
1 | Giovanni Di Lorenzo | 1 G |
1 | Zambo Anguissa | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|