P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 21-1 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 26-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Nicole Pérez | 9 P |
1 | Diana García | 9 P |
4 | Christina Burkenroad | 8 P |
4 | Analu | 8 P |
1 | Nicole Pérez | 4 G |
3 | Jermaine Seoposenwe | 3 G |
4 | Marcela Restrepo | 2 G |
4 | Lucía García | 2 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|