P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2-12 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Vladislav Baboglo | 3 P |
1 | Mihail Caimacov | 3 P |
1 | Virgiliu Postolachi | 3 P |
1 | Ion Nicolaescu | 3 P |
1 | Mihail Caimacov | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|