P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 03/04 | 01:30 | Minnesota United Reservas | 0-2(pro.) | Michigan Stars FC | |||||
V | 21/03 | 00:00 | Chicago House | 0-3 | Minnesota United Reservas |
1 | Tamer Ibsais | 2 P |
1 | Jordan Adebayo-Smith | 2 P |
1 | Molik Khan | 2 P |
1 | Morris Duggan | 2 P |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|