P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 18-4 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 18-4 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | POR | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | ||
16 | POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | |||
2 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | DEF | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 630 | ||
13 | DEF | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 484 | ||
15 | DEF | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439 | ||
CENT | 17 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 585 | |||
6 | CENT | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | ||
10 | CENT | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
14 | CENT | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 232 | ||
18 | CENT | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | ||
19 | CENT | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 444 | ||
20 | CENT | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | ||
21 | CENT | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 627 | ||
22 | CENT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
7 | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | DEL | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 571 | ||
11 | DEL | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 517 | ||
17 | DEL | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 244 | ||
23 | DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|