P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 10-17 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 10-21 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Natasa Andonova | 6 P |
1 | Marjana Naceva | 6 P |
1 | Aleksandra Markovska | 6 P |
1 | Elena Paneska | 6 P |
2 | Gentjana Rochi | 1 G |
2 | Lence Andreevska | 1 G |
2 | Ulza Maksuti | 1 G |
Clubes
| Promedio
|