P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7 | 5 | 18 | 18-39 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
33 | 7 | 5 | 21 | 20-44 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Oleg Synytsia | 28 P |
3 | Taras Galas | 26 P |
4 | Danyil Sukhoruchko | 25 P |
4 | Dmytro Semenov | 25 P |
2 | Dmytro Shastal | 3 G |
2 | Ruslan Dedukh | 3 G |
4 | Oleksii Litovchenko | 2 G |
4 | Taras Galas | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|