Aforo55104
Dimensiones105 x 68m
Año de Fundación1997
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | |
21 | 14 | 3 | 4 | 40-22 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | |
36 | 19 | 5 | 12 | 56-39 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Leonel Quiñónez | 32 P |
3 | Luis Estupiñán | 31 P |
4 | Alexander Domínguez | 30 P |
5 | Lucas Piovi | 29 P |
2 | Lisandro Alzugaray | 8 G |
3 | Michael Estrada | 4 G |
4 | Jairón Charcopa | 3 G |
5 | Jhojan Julio | 2 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|