P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 8 | 12 | 10 | 27-25 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
31 | 8 | 13 | 10 | 27-25 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Oleksandr Demchenko | 27 P |
2 | Pavlo Orykhovsky | 27 P |
4 | Ivan Pakholyuk | 26 P |
4 | Vladyslav Veleten | 26 P |
2 | Vladyslav Veleten | 4 G |
3 | Jovanny Bolívar | 3 G |
4 | Oleksiy Sydorov | 2 G |
4 | Pavlo Orykhovsky | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|