P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 15-7 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Andre Blake | 1 P |
1 | Amari’i Bell | 1 P |
1 | Joel Latibeaudiere | 1 P |
1 | Leon Bailey | 1 P |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|