P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 8-9 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 13-1 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 21-10 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Cher Ndour | 9 P |
3 | Mattia Zanotti | 8 P |
3 | Francesco Esposito | 8 P |
5 | Matteo Ruggeri | 7 P |
2 | Tommaso Baldanzi | 4 G |
2 | Willy Gnonto | 4 G |
4 | Giovanni Fabbian | 2 G |
5 | Antonio Raimondo | 1 G |
Clubes
| Promedio
|