P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 3 | 4-14 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 4-14 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 13/10 | 01:00 | Bahamas | ![]() | 3-1 | ![]() | Islas Vírgenes US | |||
D | 10/10 | 01:00 | Islas Vírgenes US | ![]() | 0-5 | ![]() | Barbados | |||
D | 10/09 | 21:00 | Barbados | ![]() | 3-0 | ![]() | Islas Vírgenes US | |||
E | 04/09 | 21:00 | Islas Vírgenes US | ![]() | 3-3 | ![]() | Bahamas |
1 | Jett Blaschka | 4 P |
1 | Rakeem Joseph | 4 P |
1 | Deve Barbour | 4 P |
1 | Zahmyre Harris | 4 P |
1 | Gabriel Catone-Highfield | 1 G |
1 | Naqwan Henry | 1 G |
1 | Rakeem Joseph | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|