P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 4-7 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Jimson St. Louis | 2 P |
1 | Deve Barbour | 2 P |
1 | Dylan Ramos | 2 P |
1 | Jett Blaschka | 2 P |
1 | Naqwan Henry | 1 G |
1 | Rakeem Joseph | 1 G |
Clubes
| Promedio
|