P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 3 | 9-7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 15-15 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Quillan Roberts | 2 P |
1 | Reiss Greenidge | 2 P |
1 | Elliot Bonds | 2 P |
1 | Kadell Daniel | 2 P |
Clubes
| Promedio
|