P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
POR | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
POR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | |||
DEF | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | |||
DEF | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
DEF | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
DEF | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
CENT | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
CENT | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 | |||
CENT | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 342 | |||
CENT | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 499 | |||
CENT | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
CENT | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | |||
CENT | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | |||
CENT | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
CENT | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 319 | |||
DEL | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
DEL | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 276 | |||
DEL | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
DEL | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |||
DEL | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295 | |||
DEL | 30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|