Aforo29950
Dimensiones105x71
Año de Fundación1950
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | 4 | 3-10 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
11 | 3 | 4 | 4 | 15-11 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | José Ardón | 2 P |
1 | José Morales | 2 P |
1 | Nicholas Hagen | 2 P |
1 | Jonathan Franco | 2 P |
1 | Rubio Rubin | 2 G |
3 | José Martinez | 1 G |
3 | Allen Yanes | 1 G |
3 | Oscar Castellanos | 1 G |
Clubes
| Promedio
|