Aforo29950
Dimensiones105x71
Año de Fundación1950
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 14-12 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | José Pinto | 2 P |
1 | José Morales | 2 P |
1 | Aarón Herrera | 2 P |
1 | Nicholas Hagen | 2 P |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|