Aforo2000
Dimensiones-
Año de Fundación2000
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 1 | 7 | 35-27 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 29-10 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | |
29 | 18 | 2 | 9 | 71-42 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Riquelme Freitas | 25 P |
3 | Kaick | 23 P |
3 | João Lima | 23 P |
5 | Athos Thawan | 22 P |
2 | Guga | 8 G |
3 | Freddy Noguera | 6 G |
3 | Alysson Edward | 6 G |
3 | Cheron | 6 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|