P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | 13 | 6 | 2 | 5 | 15-13 | 32 | 1 | 2 | V2 | DVEVV | ver estadísticas | |
1F | 14 | 5 | 1 | 8 | 18-23 | 32 | 1 | 3 | D2 | VDVDD | ver estadísticas | |
CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 5 | 0 | 2 | V3 | VVV | ver estadísticas | |
30 | 14 | 3 | 13 | 38-38 | 69 | 2 | 7 | - | - |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Delantero | 28 | 7 | 0.25 | 27 | 1 | 2307 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Defensa | 27 | 0 | 0.00 | 27 | - | 2360 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Defensa | 26 | 1 | 0.04 | 26 | - | 2267 | 8 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Centrocampista | 25 | 3 | 0.12 | 22 | 3 | 1946 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Centrocampista | 25 | 2 | 0.08 | 18 | 7 | 1589 | 7 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Defensa | 24 | 1 | 0.04 | 22 | 2 | 1958 | 6 | - | 2 | ver estadísticas | ||
7. | Portero | 23 | 0 | 0.00 | 23 | - | 2070 | 1 | - | 1 | ver estadísticas | ||
8. | Delantero | 20 | 2 | 0.10 | 6 | 14 | 695 | - | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Delantero | 20 | 4 | 0.20 | 17 | 3 | 1558 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Centrocampista | 19 | 1 | 0.05 | 17 | 2 | 1460 | 3 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |