| con | sin | Influencia |
---|
| P | G | E | D | GM | GE | P | G | E | D | GM | GE | G | GM | GE |
---|
| 14 | 36% | 7% | 57% | 1.3 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 36% | 7% | 57% | 1.3 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 36% | 7% | 57% | 1.3 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 31% | 8% | 62% | 1.2 | 1.7 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | - | - | - |
| 12 | 42% | 8% | 50% | 1.4 | 1.5 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2.5 | - | - | - |
| 12 | 42% | 8% | 50% | 1.4 | 1.5 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2.5 | - | - | - |
| 12 | 25% | 8% | 67% | 1.2 | 1.8 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.5 | - | - | - |
| 11 | 36% | 9% | 55% | 1.2 | 1.5 | 3 | 33% | 0% | 67% | 1.7 | 2 | 9% | -29% | 33% |
| 11 | 36% | 9% | 55% | 1.3 | 1.6 | 3 | 33% | 0% | 67% | 1.3 | 1.7 | 9% | 0% | 6% |
| 10 | 50% | 10% | 40% | 1.4 | 1.4 | 4 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2.3 | - | 40% | 64% |
| 10 | 40% | 0% | 60% | 1.3 | 1.7 | 4 | 25% | 25% | 50% | 1.3 | 1.5 | 60% | 0% | -12% |
| 10 | 40% | 0% | 60% | 1.4 | 1.7 | 4 | 25% | 25% | 50% | 1 | 1.5 | 60% | 40% | -12% |
| 9 | 22% | 11% | 67% | 1.2 | 1.9 | 5 | 60% | 0% | 40% | 1.4 | 1.2 | -63% | -14% | -37% |
| 9 | 44% | 0% | 56% | 1.4 | 1.7 | 5 | 20% | 20% | 60% | 1 | 1.6 | 120% | 40% | -6% |
| 7 | 14% | 14% | 71% | 1.3 | 2.1 | 7 | 57% | 0% | 43% | 1.3 | 1.1 | -75% | 0% | -48% |
| 7 | 57% | 0% | 43% | 1.6 | 1.3 | 7 | 14% | 14% | 71% | 1 | 2 | 307% | 60% | 54% |
| 6 | 33% | 0% | 67% | 1.3 | 1.8 | 8 | 38% | 13% | 50% | 1.3 | 1.5 | -13% | 0% | -17% |
| 6 | 17% | 17% | 67% | 0.7 | 1.7 | 8 | 50% | 0% | 50% | 1.8 | 1.6 | -66% | -61% | -6% |
| 6 | 50% | 0% | 50% | 1.3 | 1.5 | 8 | 25% | 13% | 63% | 1.3 | 1.8 | 100% | 0% | 20% |
| 5 | 20% | 20% | 60% | 1 | 1.6 | 9 | 44% | 0% | 56% | 1.4 | 1.7 | -55% | -29% | 6% |
| 5 | 40% | 0% | 60% | 1.2 | 1.6 | 9 | 33% | 11% | 56% | 1.3 | 1.7 | 21% | -8% | 6% |
| 5 | 20% | 20% | 60% | 1.4 | 1.8 | 9 | 44% | 0% | 56% | 1.2 | 1.6 | -55% | 17% | -11% |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 1.3 | 2 | 10 | 40% | 10% | 50% | 1.3 | 1.5 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | 12 | 33% | 8% | 58% | 1.3 | 1.7 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | 12 | 33% | 8% | 58% | 1.3 | 1.7 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | 1.5 | 12 | 33% | 8% | 58% | 1.2 | 1.7 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência