Aforo52103
Dimensiones-
Año de Fundación1903
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 9-19 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Grant Hanley | 2 P |
1 | Andy Robertson | 2 P |
1 | John McGinn | 2 P |
1 | Scott McTominay | 2 P |
Clubes
| Promedio
|