P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
POR | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
POR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 352 | |||
DEF | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356 | |||
DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
CENT | 29 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 270 | |||
CENT | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
CENT | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 | |||
CENT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CENT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
CENT | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |||
CENT | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
CENT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |||
DEL | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 248 | |||
DEL | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 | |||
DEL | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
DEL | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 280 | |||
DEL | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | |||
DEL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |||
DEL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |||
DEL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|