P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 3-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Fitz Jolly | 4 P |
1 | Eustace Marshall | 4 P |
1 | Travist Joseph | 4 P |
1 | Briel Thomas | 4 P |
1 | Troy Jules | 2 G |
3 | Javid George | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|