Aforo3000
Dimensiones-
Año de Fundación0
| P | G | E | D | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 9 | 5 | 19-14 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | |
| 24 | 7 | 11 | 6 | 23-21 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
| 1 | Cristian Paz | 23 P |
| 3 | Milton Céliz | 22 P |
| 4 | Jonatan Goitía | 21 P |
| 4 | Nicolás Benegas | 21 P |
| 2 | Antony Alonso | 4 G |
| 3 | Braian Guille | 2 G |
| 3 | Gabriel Obredor | 2 G |
| 3 | Braian Sánchez | 2 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|
