(sin foto)
Aforo1000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 6 | 6 | 36-25 | |
24 | 12 | 6 | 6 | 36-25 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 10/05 | 21:00 | Siroco Les Abymes | ![]() | 3-1 | ![]() | CS Moulien | |||
V | 03/05 | 21:00 | CS Moulien | ![]() | 2-0 | ![]() | AS Gosier | |||
V | 26/04 | 01:30 | US Baie-Mahault | ![]() | 2-3 | ![]() | CS Moulien | |||
V | 13/04 | 21:00 | AO Gourbeyrienne | ![]() | 0-1 | ![]() | CS Moulien | |||
D | 10/04 | 01:30 | CS Moulien | ![]() | 0-2 | ![]() | AS Moulienne | |||
E | 05/04 | 21:00 | CS Moulien | ![]() | 0-0 | ![]() | La Gauloise |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|