Aforo1000
Dimensiones110x70
Año de Fundación1973
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 2 | 3 | 23-22 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 18-5 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 20-5 | |
20 | 14 | 2 | 4 | 63-20 | |
43 | 29 | 6 | 8 | 124-52 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Fernando | 42 P |
3 | Italo | 41 P |
3 | Henrique Rodrigues | 41 P |
5 | Japa | 40 P |
2 | Denilson | 12 G |
3 | Henrique Rodrigues | 10 G |
4 | Arielson | 9 G |
5 | Japa | 8 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|