Aforo13602
Dimensiones105x70
Año de Fundación1927
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 13 | 10 | 15 | 49-52 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
39 | 13 | 11 | 15 | 50-53 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Lucas da Cunha | 37 P |
3 | Nico Paz | 35 P |
4 | Patrick Cutrone | 34 P |
5 | Edoardo Goldaniga | 33 P |
1 | Patrick Cutrone | 8 G |
3 | Nico Paz | 6 G |
3 | Gabriel Strefezza | 6 G |
5 | Lucas da Cunha | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|