Aforo7500
Dimensiones-
Año de Fundación1927
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Gabriel Strefezza | 4 P |
1 | Alberto Moreno | 4 P |
1 | Patrick Cutrone | 4 P |
1 | Lucas da Cunha | 4 P |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|